Estremi Meteo
ESTREMI GIORNALIERI
| Parametro | Max | Ora Max | Min | Ora Min | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 20.3°C | 15:47 | 18.4°C | 12.1°C | 05:38 |
| Pressione | 1018.1 hPa | 09:15 | 1016.3 hPa | 1014.2 hPa | 17:44 |
| Umidità | 89% | 06:12 | 71% | 52% | 15:26 |
| UV | 5.8 | 13:21 | 2.8 | 0.0 | 00:00 |
ESTREMI MENSILI
| Parametro | Max | Ora Max | Min | Ora Min | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 29.8°C | 12/10 | 7.2°C | 04/10 | |
| Pressione | 1029.4 hPa | 03/10 | 994.8 hPa | 18/10 | |
| Umidità | 98% | 08/10 | 42% | 12/10 | |
| UV | 6.8 | 02/10 | 0.0 | -- |
ESTREMI ANNUALI
| Parametro | Max | Ora Max | Min | Ora Min | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 38.7°C | 19/07 | -4.1°C | 13/01 | |
| Pressione | 1037.8 hPa | 20/01 | 982.3 hPa | 22/11 | |
| Umidità | 100% | 14/03 | 21% | 28/07 | |
| UV | 10.8 | 21/06 | 0.0 | -- |
Totali Meteo
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Pioggia Mese | 84.5 mm |
| Pioggia Anno | 726.8 mm |
| Temperatura Media Mese | 18.3°C |
| Temperatura Media Anno | 15.7°C |
| Giorni Piovosi | 61 |